エリアから探す
こだわり条件から探す
北摂の購入希望者一覧
北摂の新着成約実績
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
---|---|---|---|
2021年4月6日 | 2,398万円 | 中古一戸建て | 茨木市五十鈴町 |
2021年4月6日 | 1,280万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区西中島4丁目 |
2021年4月5日 | 1,350万円 | 中古マンション | 吹田市青葉丘北 |
2021年4月5日 | 830万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区東淡路1丁目 |
2021年4月5日 | 2,380万円 | 中古マンション | 吹田市山田南 |
2021年4月5日 | 3,880万円 | 中古一戸建て | 池田市畑2丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 中古マンション | 吹田市江坂町1丁目 |
2021年4月5日 | 3,080万円 | 中古マンション | 吹田市上山田 |
2021年4月5日 | 2,780万円 | 中古マンション | 池田市井口堂1丁目 |
2021年4月5日 | 1,350万円 | 中古マンション | 池田市住吉1丁目 |
2021年4月5日 | 2,590万円 | 中古マンション | 豊中市寺内2丁目 |
2021年4月5日 | 390万円 | 中古マンション | 茨木市新郡山2丁目 |
2021年4月5日 | 280万円 | 中古一戸建て | 摂津市鳥飼下2丁目 |
2021年4月5日 | 1,580万円 | 中古マンション | 茨木市白川3丁目 |
2021年4月5日 | 480万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区相川2丁目 |
2021年4月5日 | 4,980万円 | 土地 | 吹田市津雲台4丁目 |
2021年4月5日 | 1,680万円 | 土地 | 摂津市正雀4丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 中古マンション | 豊中市西泉丘3丁目 |
2021年4月5日 | 1,280万円 | 中古マンション | 茨木市美穂ケ丘 |
2021年4月5日 | 1,180万円 | 中古マンション | 豊中市豊南町東3丁目 |
2021年4月5日 | 4,980万円 | 中古一戸建て | 豊中市永楽荘1丁目 |
2021年4月5日 | 3,170万円 | 新築一戸建て | 高槻市芝生町2丁目 |
2021年4月5日 | 880万円 | 中古一戸建て | 箕面市坊島5丁目 |
2021年4月5日 | 8,280万円 | 土地 | 箕面市桜井1丁目 |
2021年4月5日 | 7,980万円 | 土地 | 箕面市桜井1丁目 |
2021年4月5日 | 7,580万円 | 土地 | 豊中市新千里南町3丁目 |
2021年4月5日 | 3,780万円 | 土地 | 豊中市上野東1丁目 |
2021年4月5日 | 2,780万円 | 土地 | 池田市神田4丁目 |
2021年4月5日 | 2,680万円 | 土地 | 豊中市本町4丁目 |
2021年4月5日 | 1,800万円 | 中古マンション | 高槻市大畑町 |
2021年4月5日 | 1,480万円 | 中古マンション | 豊中市東豊中町6丁目 |
2021年4月5日 | 2,480万円 | 中古一戸建て | 茨木市橋の内2丁目 |
2021年4月5日 | 2,180万円 | 新築一戸建て | 高槻市城南町3丁目 |
2021年4月5日 | 550万円 | 中古一戸建て | 豊中市原田元町1丁目 |
2021年4月5日 | 3,280万円 | 土地 | 箕面市稲5丁目 |
2021年4月5日 | 2,430万円 | 土地 | 吹田市千里丘西 |
2021年4月5日 | 1,080万円 | 土地 | 高槻市梶原1丁目 |
2021年4月5日 | 1,020万円 | 土地 | 高槻市西冠2丁目 |
2021年4月5日 | 4,700万円 | 中古マンション | 豊中市新千里西町2丁目 |
2021年4月5日 | 4,180万円 | 中古マンション | 豊中市立花町3丁目 |
2021年4月5日 | 2,600万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区大桐4丁目 |
2021年4月5日 | 2,480万円 | 中古マンション | 高槻市奈佐原1丁目 |
2021年4月5日 | 2,480万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区宮原5丁目 |
2021年4月5日 | 2,180万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区三国本町1丁目 |
2021年4月5日 | 830万円 | 中古マンション | 豊中市曽根南町3丁目 |
2021年4月5日 | 480万円 | 中古マンション | 豊中市夕日丘2丁目 |
2021年4月5日 | 3,680万円 | 新築一戸建て | 茨木市橋の内2丁目 |
2021年4月5日 | 3,680万円 | 新築一戸建て | 豊中市利倉2丁目 |
2021年4月5日 | 3,580万円 | 新築一戸建て | 豊中市利倉2丁目 |
2021年4月5日 | 3,480万円 | 新築一戸建て | 豊中市利倉2丁目 |
2021年4月5日 | 3,480万円 | 新築一戸建て | 豊中市利倉2丁目 |
2021年4月5日 | 3,380万円 | 新築一戸建て | 豊中市利倉2丁目 |
2021年4月5日 | 2,980万円 | 新築一戸建て | 茨木市安威2丁目 |
2021年4月5日 | 700万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区宮原1丁目 |
2021年4月5日 | 890万円 | 土地 | 高槻市芝生町1丁目 |
2021年4月5日 | 5,500万円 | 土地 | 豊中市東豊中町2丁目 |
2021年4月5日 | 2,380万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区西宮原1丁目 |
2021年4月5日 | 2,199万円 | 中古マンション | 吹田市山田西2丁目 |
2021年4月5日 | 720万円 | 中古マンション | 吹田市藤白台1丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 土地 | 茨木市上野町 |
2021年4月5日 | 2,590万円 | 中古マンション | 吹田市江坂町2丁目 |
2021年4月5日 | 3,980万円 | 中古マンション | 豊中市緑丘1丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 中古マンション | 吹田市春日2丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 中古マンション | 吹田市山田南 |
2021年4月5日 | 780万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区東中島4丁目 |
2021年4月5日 | 4,350万円 | 新築一戸建て | 豊中市東豊中町4丁目 |
2021年4月5日 | 1,880万円 | 中古一戸建て | 吹田市吹東町 |
2021年4月5日 | 6,980万円 | 土地 | 豊中市緑丘5丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 土地 | 豊中市庄内東町6丁目 |
2021年4月5日 | 1,176万円 | 土地 | 高槻市富田町6丁目 |
2021年4月5日 | 2,198万円 | 中古マンション | 吹田市山田西2丁目 |
2021年4月5日 | 2,090万円 | 中古マンション | 吹田市出口町 |
2021年4月5日 | 1,680万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区小松3丁目 |
2021年4月5日 | 1,630万円 | 中古マンション | 豊中市向丘1丁目 |
2021年4月5日 | 870万円 | 中古マンション | 茨木市主原町 |
2021年4月5日 | 680万円 | 中古マンション | 箕面市粟生間谷西4丁目 |
2021年4月5日 | 5,080万円 | 新築一戸建て | 茨木市南春日丘5丁目 |
2021年4月5日 | 4,880万円 | 新築一戸建て | 茨木市南春日丘5丁目 |
2021年4月5日 | 3,980万円 | 新築一戸建て | 高槻市緑が丘1丁目 |
2021年4月5日 | 3,180万円 | 新築一戸建て | 摂津市鳥飼西2丁目 |
2021年4月5日 | 2,950万円 | 中古一戸建て | 高槻市南平台2丁目 |
2021年4月5日 | 800万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
2021年4月5日 | 1,880万円 | 新築一戸建て | 茨木市鮎川1丁目 |
2021年4月5日 | 850万円 | 中古一戸建て | 茨木市西安威1丁目 |
2021年4月5日 | 2,750万円 | 中古一戸建て | 大阪市淀川区木川東4丁目 |
2021年4月5日 | 2,600万円 | 土地 | 高槻市城南町4丁目 |
2021年4月5日 | 3,680万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区宮原5丁目 |
2021年4月5日 | 3,580万円 | 中古マンション | 豊中市螢池南町1丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 中古マンション | 茨木市穂積台 |
2021年4月5日 | 1,390万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区西淡路3丁目 |
2021年4月5日 | 4,280万円 | 中古一戸建て | 吹田市豊津町 |
2021年4月5日 | 2,380万円 | 中古一戸建て | 高槻市郡家新町 |
2021年4月5日 | 1,540万円 | 土地 | 茨木市郡4丁目 |
2021年4月5日 | 6,480万円 | 中古マンション | 豊中市新千里東町1丁目 |
2021年4月5日 | 2,880万円 | 中古マンション | 茨木市東太田3丁目 |
2021年4月5日 | 1,580万円 | 中古マンション | 箕面市半町3丁目 |
2021年4月5日 | 680万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区西宮原3丁目 |
2021年4月5日 | 4,980万円 | 新築一戸建て | 池田市旭丘2丁目 |
2021年4月5日 | 4,780万円 | 新築一戸建て | 池田市旭丘2丁目 |
2021年4月5日 | 4,680万円 | 新築一戸建て | 池田市旭丘2丁目 |
2021年4月5日 | 4,480万円 | 新築一戸建て | 池田市旭丘2丁目 |
2021年4月5日 | 4,380万円 | 新築一戸建て | 池田市旭丘2丁目 |
2021年4月5日 | 4,280万円 | 新築一戸建て | 池田市旭丘2丁目 |
2021年4月5日 | 2,280万円 | 中古一戸建て | 高槻市安岡寺町4丁目 |
2021年4月5日 | 600万円 | 中古一戸建て | 茨木市総持寺2丁目 |
2021年4月5日 | 3,500万円 | 土地 | 高槻市天王町 |
2021年4月5日 | 1,580万円 | 土地 | 茨木市学園南町 |
2021年4月5日 | 980万円 | 土地 | 高槻市栄町1丁目 |
2021年4月5日 | 1,700万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区東三国6丁目 |
2021年4月5日 | 980万円 | 中古マンション | 豊中市北緑丘2丁目 |
2021年4月5日 | 400万円 | 中古一戸建て | 吹田市原町4丁目 |
2021年4月5日 | 1,100万円 | 土地 | 高槻市柱本6丁目 |
2021年4月5日 | 3,700万円 | 中古マンション | 箕面市箕面5丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 中古マンション | 箕面市箕面3丁目 |
2021年4月5日 | 2,180万円 | 中古マンション | 池田市五月丘2丁目 |
2021年4月5日 | 770万円 | 中古マンション | 高槻市牧田町 |
2021年4月5日 | 600万円 | 中古マンション | 高槻市牧田町 |
2021年4月5日 | 380万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区菅原4丁目 |
2021年4月5日 | 6,180万円 | 中古一戸建て | 吹田市山田北 |
2021年4月5日 | 3,885万円 | 新築一戸建て | 摂津市鳥飼野々1丁目 |
2021年4月5日 | 3,735万円 | 新築一戸建て | 摂津市鳥飼野々1丁目 |
2021年4月5日 | 3,630万円 | 新築一戸建て | 摂津市鳥飼野々1丁目 |
2021年4月5日 | 3,580万円 | 新築一戸建て | 摂津市鳥飼野々1丁目 |
2021年4月5日 | 3,580万円 | 新築一戸建て | 摂津市鳥飼野々1丁目 |
2021年4月5日 | 3,380万円 | 新築一戸建て | 大阪市東淀川区豊新5丁目 |
2021年4月5日 | 3,310万円 | 新築一戸建て | 摂津市鳥飼野々1丁目 |
2021年4月5日 | 7,000万円 | 土地 | 高槻市柳川町2丁目 |
2021年4月5日 | 350万円 | 土地 | 池田市伏尾町 |
2021年4月5日 | 2,780万円 | 中古マンション | 高槻市上土室1丁目 |
2021年4月5日 | 2,098万円 | 中古マンション | 吹田市江坂町1丁目 |
2021年4月5日 | 1,680万円 | 中古マンション | 豊中市東寺内町 |
2021年4月5日 | 1,350万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区木川東3丁目 |
2021年4月5日 | 4,680万円 | 中古一戸建て | 吹田市千里丘中 |
2021年4月5日 | 4,180万円 | 新築一戸建て | 箕面市牧落3丁目 |
2021年4月5日 | 4,080万円 | 新築一戸建て | 茨木市水尾1丁目 |
2021年4月5日 | 3,880万円 | 新築一戸建て | 茨木市水尾1丁目 |
2021年4月5日 | 2,150万円 | 中古一戸建て | 摂津市正雀本町1丁目 |
2021年4月5日 | 780万円 | 中古一戸建て | 大阪市淀川区東三国6丁目 |
2021年4月5日 | 600万円 | 中古一戸建て | 摂津市正雀2丁目 |
2021年4月5日 | 13,800万円 | 土地 | 茨木市下中条町 |
2021年4月5日 | 2,780万円 | 土地 | 箕面市今宮4丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 土地 | 箕面市今宮4丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 土地 | 箕面市今宮4丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 土地 | 箕面市今宮4丁目 |
2021年4月5日 | 2,280万円 | 土地 | 箕面市今宮4丁目 |
2021年4月5日 | 2,880万円 | 中古マンション | 吹田市千里丘上 |
2021年4月5日 | 2,800万円 | 中古マンション | 箕面市箕面3丁目 |
2021年4月5日 | 1,770万円 | 中古マンション | 高槻市上土室3丁目 |
2021年4月5日 | 1,280万円 | 中古マンション | 豊中市曽根東町1丁目 |
2021年4月5日 | 740万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区東三国1丁目 |
2021年4月5日 | 3,580万円 | 新築一戸建て | 高槻市藤の里町 |
2021年4月5日 | 3,260万円 | 中古一戸建て | 豊中市稲津町3丁目 |
2021年4月5日 | 1,538万円 | 土地 | 高槻市東五百住町3丁目 |
2021年4月5日 | 1,464万円 | 土地 | 高槻市東五百住町3丁目 |
2021年4月5日 | 1,462万円 | 土地 | 高槻市東五百住町3丁目 |
2021年4月5日 | 1,300万円 | 土地 | 豊中市豊南町東3丁目 |
2021年4月5日 | 3,880万円 | 中古マンション | 吹田市穂波町 |
2021年4月5日 | 2,480万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区上新庄3丁目 |
2021年4月5日 | 2,080万円 | 中古マンション | 吹田市西御旅町 |
2021年4月5日 | 1,750万円 | 中古マンション | 高槻市上土室1丁目 |
2021年4月5日 | 1,480万円 | 中古マンション | 池田市神田2丁目 |
2021年4月5日 | 580万円 | 中古一戸建て | 豊中市服部西町2丁目 |
2021年4月5日 | 580万円 | 中古一戸建て | 豊中市服部西町2丁目 |
2021年4月5日 | 3,580万円 | 土地 | 池田市宇保町 |
2021年4月5日 | 2,730万円 | 土地 | 茨木市玉櫛2丁目 |
2021年4月5日 | 1,680万円 | 土地 | 豊中市曽根東町4丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 中古マンション | 吹田市広芝町 |
2021年4月5日 | 2,430万円 | 中古マンション | 箕面市小野原東4丁目 |
2021年4月5日 | 6,200万円 | 中古一戸建て | 豊中市服部西町2丁目 |
2021年4月5日 | 4,280万円 | 新築一戸建て | 箕面市稲2丁目 |
2021年4月5日 | 4,280万円 | 新築一戸建て | 箕面市稲2丁目 |
2021年4月5日 | 4,280万円 | 新築一戸建て | 箕面市稲2丁目 |
2021年4月5日 | 4,080万円 | 新築一戸建て | 箕面市稲2丁目 |
2021年4月5日 | 3,480万円 | 新築一戸建て | 吹田市内本町3丁目 |
2021年4月5日 | 3,280万円 | 中古一戸建て | 茨木市白川2丁目 |
2021年4月5日 | 2,480万円 | 中古一戸建て | 高槻市弥生が丘町 |
2021年4月5日 | 2,280万円 | 中古一戸建て | 箕面市粟生新家2丁目 |
2021年4月5日 | 180万円 | 中古一戸建て | 摂津市別府2丁目 |
2021年4月5日 | 2,180万円 | 中古マンション | 茨木市稲葉町 |
2021年4月5日 | 1,180万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区瑞光4丁目 |
2021年4月5日 | 5,593万円 | 新築一戸建て | 高槻市高西町 |
2021年4月5日 | 5,285万円 | 新築一戸建て | 高槻市西冠1丁目 |
2021年4月5日 | 4,300万円 | 中古一戸建て | 茨木市北春日丘2丁目 |
2021年4月5日 | 3,885万円 | 新築一戸建て | 高槻市東天川2丁目 |
2021年4月5日 | 3,835万円 | 新築一戸建て | 茨木市上穂積2丁目 |
2021年4月5日 | 3,400万円 | 新築一戸建て | 高槻市寿町3丁目 |
2021年4月5日 | 3,380万円 | 新築一戸建て | 高槻市春日町 |
2021年4月5日 | 2,780万円 | 中古一戸建て | 高槻市富田丘町 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 土地 | 摂津市正雀2丁目 |
2021年4月5日 | 2,980万円 | 中古マンション | 豊中市城山町1丁目 |
2021年4月5日 | 2,020万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区宮原2丁目 |
2021年4月5日 | 1,650万円 | 中古マンション | 豊中市螢池中町1丁目 |
2021年4月5日 | 950万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区西中島4丁目 |
2021年4月5日 | 800万円 | 中古マンション | 吹田市山田西1丁目 |
2021年4月5日 | 6,480万円 | 中古一戸建て | 池田市井口堂2丁目 |
2021年4月5日 | 4,480万円 | 新築一戸建て | 高槻市千代田町 |
2021年4月5日 | 3,240万円 | 新築一戸建て | 高槻市登美の里町 |
2021年4月5日 | 3,180万円 | 新築一戸建て | 摂津市庄屋1丁目 |
2021年4月5日 | 877万円 | 土地 | 高槻市大塚町2丁目 |
2021年4月5日 | 380万円 | 土地 | 高槻市萩谷月見台 |
2021年4月5日 | 4,150万円 | 中古マンション | 吹田市片山町1丁目 |
2021年4月5日 | 3,450万円 | 中古マンション | 吹田市長野東 |
2021年4月5日 | 2,199万円 | 中古マンション | 吹田市江坂町1丁目 |
2021年4月5日 | 1,900万円 | 中古マンション | 吹田市原町3丁目 |
2021年4月5日 | 1,880万円 | 中古マンション | 豊中市寺内2丁目 |
2021年4月5日 | 1,100万円 | 中古マンション | 茨木市東太田1丁目 |
2021年4月5日 | 690万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区東中島1丁目 |
2021年4月5日 | 1,300万円 | 中古一戸建て | 摂津市鳥飼野々3丁目 |
2021年4月5日 | 2,680万円 | 土地 | 吹田市佐井寺4丁目 |
2021年4月5日 | 2,480万円 | 中古マンション | 吹田市中の島町 |
2021年4月5日 | 2,088万円 | 中古マンション | 池田市渋谷1丁目 |
2021年4月5日 | 1,680万円 | 中古マンション | 吹田市山田西1丁目 |
2021年4月5日 | 1,388万円 | 中古マンション | 摂津市鳥飼中1丁目 |
2021年4月5日 | 980万円 | 中古一戸建て | 高槻市柱本6丁目 |
2021年4月5日 | 1,780万円 | 中古マンション | 茨木市美穂ケ丘 |
2021年4月5日 | 2,990万円 | 新築一戸建て | 豊中市利倉西2丁目 |
2021年4月5日 | 4,880万円 | 土地 | 高槻市庄所町 |
2021年4月5日 | 1,090万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区豊新2丁目 |
2021年4月5日 | 790万円 | 中古マンション | 吹田市千里山西6丁目 |
2021年4月5日 | 4,080万円 | 中古一戸建て | 箕面市箕面8丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 新築一戸建て | 高槻市下田部町1丁目 |
2021年4月5日 | 780万円 | 中古一戸建て | 摂津市別府2丁目 |
2021年4月5日 | 1,480万円 | 中古マンション | 茨木市東太田1丁目 |
2021年4月5日 | 3,180万円 | 中古一戸建て | 豊中市上野東2丁目 |
2021年4月5日 | 6,180万円 | 中古マンション | 豊中市本町5丁目 |
2021年4月5日 | 4,580万円 | 中古マンション | 茨木市東宮町 |
2021年4月5日 | 2,450万円 | 中古マンション | 豊中市城山町1丁目 |
2021年4月5日 | 1,750万円 | 中古マンション | 豊中市上新田4丁目 |
2021年4月5日 | 3,180万円 | 中古マンション | 箕面市船場西3丁目 |
2021年4月5日 | 980万円 | 中古マンション | 高槻市上土室4丁目 |
2021年4月5日 | 3,780万円 | 新築一戸建て | 豊中市庄内西町5丁目 |
2021年4月5日 | 1,999万円 | 中古マンション | 吹田市清水 |
2021年4月5日 | 1,944万円 | 土地 | 茨木市北春日丘2丁目 |
2021年4月5日 | 3,098万円 | 中古一戸建て | 豊中市立花町1丁目 |
2021年4月5日 | 5,480万円 | 土地 | 吹田市青山台3丁目 |
2021年4月5日 | 780万円 | 土地 | 高槻市栄町1丁目 |
2021年4月5日 | 3,280万円 | 新築一戸建て | 高槻市富田町4丁目 |
2021年4月5日 | 1,580万円 | 土地 | 高槻市富田町4丁目 |
2021年4月5日 | 3,498万円 | 中古マンション | 吹田市千里山西1丁目 |
2021年4月5日 | 420万円 | 中古マンション | 高槻市土室町 |
2021年4月5日 | 5,280万円 | 土地 | 茨木市大池2丁目 |
2021年4月5日 | 1,680万円 | 中古マンション | 高槻市津之江町1丁目 |
2021年4月5日 | 5,160万円 | 新築一戸建て | 高槻市奥天神町1丁目 |
2021年4月5日 | 990万円 | 中古マンション | 高槻市別所本町 |
2021年4月5日 | 7,480万円 | 中古マンション | 吹田市古江台4丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区大桐4丁目 |
2021年4月5日 | 1,350万円 | 中古マンション | 吹田市山田南 |
2021年4月5日 | 2,980万円 | 新築一戸建て | 高槻市寿町3丁目 |
2021年4月5日 | 2,180万円 | 中古一戸建て | 高槻市大塚町2丁目 |
2021年4月5日 | 5,280万円 | 中古マンション | 箕面市箕面2丁目 |
2021年4月5日 | 1,580万円 | 中古マンション | 吹田市山田東4丁目 |
2021年4月5日 | 1,290万円 | 中古マンション | 豊中市上新田4丁目 |
2021年4月5日 | 4,380万円 | 新築一戸建て | 高槻市天神町2丁目 |
2021年4月5日 | 5,480万円 | 土地 | 豊中市新千里北町2丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 土地 | 高槻市天神町2丁目 |
2021年4月5日 | 4,980万円 | 中古一戸建て | 吹田市新芦屋下 |
2021年4月5日 | 4,280万円 | 土地 | 吹田市津雲台2丁目 |
2021年4月5日 | 2,700万円 | 土地 | 高槻市大手町 |
2021年4月5日 | 3,380万円 | 新築一戸建て | 摂津市正雀4丁目 |
2021年4月5日 | 3,370万円 | 中古マンション | 高槻市栄町1丁目 |
2021年4月5日 | 1,290万円 | 中古マンション | 高槻市上土室3丁目 |
2021年4月5日 | 1,180万円 | 中古一戸建て | 高槻市松川町 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 土地 | 高槻市永楽町 |
2021年4月5日 | 3,380万円 | 新築一戸建て | 池田市石橋4丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 中古一戸建て | 茨木市南春日丘7丁目 |
2021年4月5日 | 2,280万円 | 中古マンション | 吹田市春日1丁目 |
2021年4月5日 | 3,130万円 | 中古一戸建て | 大阪市東淀川区大桐4丁目 |
2021年4月5日 | 3,180万円 | 新築一戸建て | 茨木市庄2丁目 |
2021年4月5日 | 4,480万円 | 新築一戸建て | 豊中市服部本町5丁目 |
2021年4月5日 | 4,680万円 | 新築一戸建て | 豊中市東豊中町5丁目 |
2021年4月5日 | 4,980万円 | 中古マンション | 吹田市山田西3丁目 |
2021年4月5日 | 950万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区東中島4丁目 |
2021年4月5日 | 4,580万円 | 新築一戸建て | 箕面市新稲3丁目 |
2021年4月5日 | 3,280万円 | 土地 | 箕面市牧落5丁目 |
2021年4月5日 | 380万円 | 中古マンション | 箕面市粟生間谷西4丁目 |
2021年4月5日 | 280万円 | 中古マンション | 茨木市新郡山2丁目 |
2021年4月5日 | 1,980万円 | 中古マンション | 豊中市西緑丘1丁目 |
2021年4月5日 | 2,580万円 | 土地 | 吹田市原町3丁目 |
2021年4月5日 | 580万円 | 中古マンション | 大阪市淀川区西宮原3丁目 |
2021年4月5日 | 2,680万円 | 中古マンション | 豊中市上新田1丁目 |
2021年4月5日 | 2,280万円 | 中古マンション | 吹田市山田東4丁目 |
2021年4月5日 | 3,580万円 | 新築一戸建て | 高槻市栄町4丁目 |
2021年4月5日 | 3,380万円 | 中古マンション | 吹田市桃山台1丁目 |
2021年4月5日 | 1,280万円 | 中古一戸建て | 高槻市野田3丁目 |
2021年4月5日 | 980万円 | 中古マンション | 高槻市上土室4丁目 |
2021年4月5日 | 1,050万円 | 土地 | 豊中市庄内幸町2丁目 |
2021年4月5日 | 980万円 | 中古一戸建て | 高槻市寿町1丁目 |
2021年4月5日 | 1,250万円 | 中古一戸建て | 高槻市塚原2丁目 |
2021年4月5日 | 1,250万円 | 土地 | 高槻市塚原2丁目 |
2021年4月5日 | 4,590万円 | 中古マンション | 高槻市古曽部町2丁目 |
2021年4月5日 | 1,780万円 | 中古一戸建て | 茨木市庄1丁目 |
2021年4月5日 | 2,480万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区大桐4丁目 |
2021年4月5日 | 3,490万円 | 中古マンション | 吹田市垂水町3丁目 |
2021年4月5日 | 5,580万円 | 中古一戸建て | 吹田市山田西1丁目 |
2021年4月5日 | 1,050万円 | 中古マンション | 池田市畑1丁目 |
2021年4月5日 | 4,480万円 | 中古一戸建て | 箕面市萱野4丁目 |
2021年4月5日 | 1,780万円 | 中古一戸建て | 高槻市津之江北町 |
2021年4月5日 | 1,780万円 | 中古マンション | 吹田市山田西2丁目 |
2021年4月5日 | 1,480万円 | 中古マンション | 吹田市江坂町4丁目 |
2021年4月5日 | 650万円 | 中古マンション | 大阪市東淀川区東中島4丁目 |
2021年4月5日 | 1,580万円 | 中古マンション | 吹田市山田西1丁目 |
2021年4月5日 | 3,480万円 | 新築一戸建て | 茨木市平田2丁目 |
2021年4月5日 | 980万円 | 中古マンション | 吹田市山田西1丁目 |
査定ご依頼状況
お薦めリノベーション向き中古住宅
2021年4月10日更新
最新物件情報をご紹介します
さらにお求めやすくなったお勧めの中古住宅
2021年4月10日更新
ACSESS RANKINGアクセスランキング
環境と住み心地の良さを
肌で感じる空間づくり
快適と思える家づくりのスタートは暮らしの拠点とする場所の環境と物件が持つ空間の個性とのMIXに出会い、
さらに住人のライフスタイルやこだわりで味付けされたこだわりの建築で完成する唯一無二の家・・・
そんな空間を中古住宅とリノベーションだからこそあなたの思い描く『こんな家に住みたい!』を実現させます。
マンション事例
古くてもおしゃれで駅近
中古一戸建て事例
ほっこりリゾート気分の家
さあ、こだわりの住まいを考えよう
- Contact
- 物件に関するご相談・お見積もりは無料です。
お気軽にご相談、お問い合せください。
- 0800-888-5521
- 電話受付時間:10時~18時 水曜定休日
- メールでのお問合せはこちら
- 一般公開物件480件 会員限定物件498件
- 既に会員の方はこちらからログイン
- 無料会員登録で未公開物件情報をGET
お役立ちコンテンツ
- 特典・無料サービス
施工中の写真や物件の情報
お得な情報を掲載中です。
- 金利で得するには?
施工中の写真や物件の情報
お得な情報を掲載中です。
- お客様の声
施工中の写真や物件の情報
お得な情報を掲載中です。
- 理想の家探し
施工中の写真や物件の情報
お得な情報を掲載中です。
- 購入マニュアル
施工中の写真や物件の情報
お得な情報を掲載中です。
- 住み替えフローチャート
施工中の写真や物件の情報
お得な情報を掲載中です。
- 売却マニュアル
施工中の写真や物件の情報
お得な情報を掲載中です。
- 返済シュミレーション
施工中の写真や物件の情報
お得な情報を掲載中です。